A Coluna Mercado Aberto, do Jornal Folha de São Paulo, na edição do dia 18 de janeiro, destacou os efeitos da crise financeira no segmento de segurança privada. Com o título “Quem irá nos defender”, a nota apresenta números que demonstram como o mercado tem sido afetado pela situação econômica do País. Um dos exemplos citados foi o corte em 10% dos postos de trabalho nos últimos dois anos.
Ouvido pela reportagem, o presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Jeferson Nazário, apresentou outras dificuldades.
"Os bancos têm fechado agências, as indústrias reduziram os turnos de suas fábricas, e o setor público, que representa 40% dos contratos, atrasa pagamentos em até seis meses”.
A íntegra da coluna pode ser acessada em:
Ascom/Fenavist
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.