Encargos Sociais
A Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Fenavist, realizou um estudo técnico com o objetivo de determinar os encargos sociais do segmento de segurança privada. O número de características diferenciadas de cada estado impediu a formulação de um percentual único para todo o país. Os percentuais foram calculados a partir de dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, considerando as diferenças nas condições de trabalho das unidades da Federação, como permanência na empresa, rotatividade, condição de absorção do mercado. O estudo completo está disponível na Fenavist. Confira os percentuais na tabela abaixo:
| Unidade da Federação | Segunda a Sexta Posto 44h Semanais |
Segunda a Sábado Posto 44h Semanais |
Posto 12h x 36h |
|---|---|---|---|
| AC | 79,12% | 78,73% | 79,45% |
| AL | 79,52% | 79,13% | 79,86% |
| AP | 80,49% | 80,09% | 80,81% |
| AM | 79,63% | 79,20% | 79,95% |
| BA | 81,80% | 81,36% | 82,15% |
| CE | 79,42% | 79,01% | 79,76% |
| DF | 79,06% | 78,66% | 79,39% |
| ES | 79,35% | 78,95% | 79,67% |
| GO | 79,78% | 79,37% | 80,12% |
| MA | 79,70% | 79,30% | 80,06% |
| MT | 80,27% | 79,88% | 80,63% |
| MS | 80,49% | 80,08% | 80,84% |
| MG | 80,02% | 79,63% | 80,36% |
| PA | 79,82% | 79,43% | 80,18% |
| PB | 79,49% | 79,10% | 79,81% |
| PR | 79,44% | 79,05% | 79,78% |
| PE | 79,44% | 79,04% | 79,77% |
| PI | 79,51% | 79,10% | 79,86% |
| RJ | 79,26% | 78,86% | 79,61% |
| RN | 79,49% | 79,09% | 79,85% |
| RS | 79,54% | 79,11% | 79,85% |
| RO | 79,21% | 78,81% | 79,55% |
| RR | 79,51% | 79,11% | 79,85% |
| SC | 79,67% | 79,27% | 80,03% |
| SP | 79,47% | 79,07% | 79,81% |
| SE | 79,01% | 78,60% | 79,34% |
| TO | 79,30% | 78,86% | 79,62% |
