Já estão disponíveis no site da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) a estimativa do percentual consumido pelos encargos sociais na atividade. O estudo técnico é dividido por estado e pela quantidade de horas do posto e trabalho (44 horas semanais e 12hX36h).
Os percentuais foram calculados a partir de dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, e leva em conta as diferenças nas condições de trabalho das unidades da federação, como permanência na empresa, rotatividade e condição de absorção do mercado. Em nenhum estado e no Distrito Federal o valor ficou abaixo de 80%.
Para ter acesso aos dados acesse: http://www.fenavist.com.br/estatisticas/encargos-sociais
Ascom/Fenavist
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.